Výber motorizácie TOYOTA LITEACE Skrinka (_M3_, _M4_)

Motorizácia
Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo
Obdobie výroby
1.3 (KM35V) - 4KJ (1290 ccm / 42 kW / 57 HP) - Benzín 9/1985 - 8/1990
1.5 (KM31_V, KM36_V, KM31RV, KM36RV) - 5K (1486 ccm / 51 kW / 69 HP) - Benzín 5/1986 - 9/1991
1.5 (KM36_, KM36V) - 5K (1486 ccm / 48 kW / 65 HP) - Benzín 9/1985 - 3/1998
1.8 D (CM20) - 1C (1839 ccm / 47 kW / 64 HP) - nafta 10/1985 - 7/1988
1.8 D (CM35_V, CM35RV) - 1C (1839 ccm / 46 kW / 63 HP) - nafta 10/1985 - 8/1988
1.8 (YM21) - 2Y (1812 ccm / 60 kW / 82 HP) - Benzín 1/1984 - 12/1985
1.8 (YM30, YM35, YM31) - 2Y (1812 ccm / 61 kW / 83 HP) - Benzín 1/1986 - 12/1992
1.8 (YM35, YM31) - 2Y (1812 ccm / 55 kW / 75 HP) - Benzín 8/1988 - 4/1998
2.0 4WD (YM40, YM41) - 3Y (1998 ccm / 57 kW / 78 HP) - Benzín 3/1986 - 9/1988
2.0 D (CM30G) - 2C-T (1974 ccm / 60 kW / 82 HP) - nafta 10/1985 - 1/1992
2.0 D (CM36) - 2C (1974 ccm / 53 kW / 72 HP) - nafta 8/1988 - 1/1992
2.0 (YM40) - 3Y-C (1998 ccm / 65 kW / 88 HP) - Benzín 8/1988 - 7/1989
2.0 (YM40) - 3Y (1998 ccm / 79 kW / 107 HP) - Benzín 10/1985 - 7/1988
2.2 - 4Y-EC (2237 ccm / 76 kW / 103 HP) - Benzín 9/1987 - 12/1988