Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 24 021
- Kategória: Kabinový vzduchový filter
- Výrobca:MANN-FILTER
- Katalógový kód:FP 24 021
- Interný kód:FP24021
- V ponuke od:23.05.2023
- Dostupnosť:Na externom sklade 1 ks
- Vaša cena: 97,70 € / ks
- 79,43 € bez DPH
- Váha (gr):280
- Dĺżka [mm]:217
- żírka [mm]:240
- Výżka [mm]:32
- Prevedenie filtra:Filter aktívneho uhlia s Polyfenolom
- Základná verzia s aktívnym uhlím (výr. č.):CUK 24 021
- BMW 64 11 5 A4F F59
Foto | Názov | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CUK 24 021 Na externom sklade | MANN-FILTER |
64,50 €
52,44 € bez DPH
|
|
![]() |
Filter vnútorného priestoru FEBI BILSTEIN 184223 Nedostupné | FEBI BILSTEIN |
89,96 €
73,14 € bez DPH
|
- AMC Filter FCA-10082X
- BLUE PRINT ADBP250086
- Dr!ve+ DP1110.12.1021
- LAUTRETTE EKR7434
- BMW 1 (F70) 116 (90kW) 11/2024
- BMW 1 (F70) 118 d (110kW) 7/2024
- BMW 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid (120kW) 7/2024
- BMW 1 (F70) 120 Mild-Hybrid (125kW) 7/2024
- BMW 1 (F70) M 135 xDrive (221kW) 7/2024
- BMW 2 Active Tourer (U06) 216i (90kW) 11/2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (100kW) 6/2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (110kW) 11/2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218i (100kW) 11/2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid (120kW) 7/2024
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (125kW) 11/2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive (155kW) 7/2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW) 11/2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW) 3/2022
- BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive (180kW) 11/2021
- BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive (240kW) 11/2021
- BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (150kW) 11/2023
- BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (110kW) 1/2024
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (225kW) 10/2023
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (230kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive30 (200kW) 11/2022
- BMW X1 (U11) M35i xDrive (221kW) 8/2023
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (100kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (110kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW) 7/2024
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (150kW) 10/2023
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW) 11/2022
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW) 11/2022
- BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW) 11/2022
- BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW) 7/2022
- BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240kW) 7/2022
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (110kW) 8/2024
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (150kW) 3/2024
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 20 (150kW) 3/2024
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW) 11/2023
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW) 1/2024
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW) 11/2023
- BMW X2 (U10) sDrive 18 d (110kW) 11/2023
- BMW X2 (U10) sDrive 18i (115kW) 11/2023
- BMW X2 (U10) sDrive 20 d (120kW) 7/2024
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW) 11/2023
- BMW X2 (U10) sDrive 25 i (150kW) 11/2023
- BMW X2 (U10) xDrive 20 d (120kW) 3/2024
- BMW X2 (U10) xDrive M35 i (221kW) 11/2023
- MINI MINI (F66, F65) Cooper C (F65) (115kW) 3/2024
- MINI MINI (F66, F65) Cooper S (150kW) 3/2024
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (125kW) 11/2023
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D (120kW) 11/2023
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) E (150kW) 3/2024
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) John Cooper Works ALL4 (221kW) 11/2023
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 (160kW) 11/2023
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 (150kW) 11/2023
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 (230kW) 3/2024