Hlavný brzdový válec BREMBO M A6 011
- Kategória: Hlavný brzdový válec
- Výrobca:BREMBO
- Katalógový kód:M A6 011
- V ponuke od:02.11.2022
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 126,08 € / ks
- 102,50 € bez DPH
- Rozmer závitu:10 x 1 (2)
- Materiál:Liatina
- Vŕtanie ? [mm]:26,98
Foto | Názov | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Hlavný brzdový válec METELLI 05-0431 Na externom sklade | METELLI |
65,21 €
53,02 € bez DPH
|
|
![]() |
Hlavný brzdový válec CIFAM 202-431 Nedostupné | CIFAM |
74,36 €
60,46 € bez DPH
|
|
![]() |
Hlavný brzdový válec LPR 6788 Nedostupné | LPR |
66,09 €
53,73 € bez DPH
|
- AKRON-MALÒ 89394
- APEC MCY383
- BENDIX 261443B
- BOSCH 0204021854
- BOSCH 0204051359
- Brake ENGINEERING MC1721BE
- BREMBO MA6011
- DELPHI LM70340
- FERODO FHM1083
- fri.tech. PF340
- fri.tech. PF465
- FTE H2691321
- MAGNETI MARELLI BSM0337
- NUOVA TECNODELTA 5188
- OPEN PARTS FBM108600
- SAMKO P09724
- TRUSTING PF340
- TRUSTING PF465
- TRW 32967630
- VILLAR 6213551
- IVECO DAILY II Autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW) 5/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW) 5/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW) 1/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW) 1/1990 - 4/1996
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW) 5/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90kW) 9/1996 - 8/1998
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW) 1/1989 - 8/1998
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW) 1/1989 - 8/1998
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW) 9/1998 - 5/1999
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW) 5/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Korba/Podvozok 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW) 5/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Skrinka 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW) 1/1989 - 8/1998
- IVECO DAILY II Skrinka 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW) 1/1989 - 8/1998
- IVECO DAILY II Skrinka 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW) 1/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY II Skrinka 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW) 1/1990 - 4/1996
- IVECO DAILY II Skrinka 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW) 1/1991 - 8/1998
- IVECO DAILY II Skrinka 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW) 1/1991 - 8/1998
- IVECO DAILY II Skrinka 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW) 9/1998 - 5/1999
- IVECO DAILY II Skrinka 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW) 5/1996 - 5/1999
- IVECO DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW) 5/1999 - 5/2006
- IVECO DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 (78kW) 5/1999 - 5/2006
- IVECO DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 (107kW) 5/1999 - 5/2006
- IVECO DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 (122kW) 1/2004 - 5/2006
- IVECO DAILY III Autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW) 5/2002 - 5/2006
- IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 14 (100kW) 9/2004 - 4/2006
- IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 17 (122kW) 9/2004 - 4/2006
- IVECO DAILY III Skrinka 50 C 14 (100kW) 9/2004 - 4/2006
- IVECO DAILY III Skrinka 50 C 15 (107kW) 1/2001 - 4/2006
- IVECO DAILY III Skrinka 50 C 17 (122kW) 9/2004 - 4/2006