Ulożenie motora FAST FT52037
- Kategória: Ulożenie motora
- Výrobca:FAST
- Katalógový kód:FT52037
- V ponuke od:27.11.2024
- Dostupnosť:Na externom sklade 5+
- Vaša cena: 57,48 € / ks
- 46,73 € bez DPH
- Strana montáże:vpravo
- Materiál:hliníková liatina
- CITROËN 9673689380
- CITROËN 9816338580
- OPEL 9816338580
- PEUGEOT 9673689380
- PEUGEOT 9816338580
- VAUXHALL 9816338580
Foto | Názov | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ulożenie motora GATES ETM1496 Nedostupné | GATES |
87,45 €
71,10 € bez DPH
|
|
![]() |
Ulożenie motora ORIGINAL IMPERIUM 34139 Nedostupné | ORIGINAL IMPERIUM |
66,83 €
54,33 € bez DPH
|
- CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 (130kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 9/2016
- CITROËN JUMPY III Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 9/2016
- CITROËN JUMPY III Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 (90kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110kW) 4/2016
- CITROËN JUMPY III Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 180 (130kW) 4/2016
- CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 12/2019
- CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 (106kW) 9/2020
- CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 4/2016
- CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110kW) 4/2016
- CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 (130kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 9/2019
- PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 (106kW) 7/2021
- PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 (130kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 9/2016
- PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 9/2016
- PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 (90kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 145 (106kW) 8/2021
- PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 (110kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110kW) 4/2016
- PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 180 (130kW) 4/2016
- PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 (90kW) 9/2019
- PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 (106kW) 9/2020
- PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 (110kW) 4/2016
- PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 (110kW) 4/2016
- PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 (130kW) 4/2016
- TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) (106kW) 9/2020
- TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) (110kW) 4/2018
- TOYOTA PROACE Skrinka (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) (106kW) 8/2021
- TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) (90kW) 11/2019
- TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) (106kW) 9/2020